<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bureau Waterland</title>
	<atom:link href="http://www.bureauwaterland.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bureauwaterland.nl</link>
	<description>Bureau Waterland Tuin- &#38; Landschapsontwerp</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 15:17:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>spelen in park Groeskuilen</title>
		<link>http://www.bureauwaterland.nl/park-groeskuilen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=park-groeskuilen</link>
		<comments>http://www.bureauwaterland.nl/park-groeskuilen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 22:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanneke van Dijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureauwaterland.nl/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/plan-groeskuilen.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g249]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-983" title="parkontwerp" src="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/plan-groeskuilen-188x188.jpg" alt="" width="188" height="188" /></a><a href="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/groeskuilen-details.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g249]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-827" title="doorsnedes en bovenaanzichten" src="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/groeskuilen-details-188x188.jpg" alt="" width="188" height="188" /></a><a href="http://www.youtube.com/watch?v=LkQJ62TwbnI" rel="wp-prettyPhoto[g249]""><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1022" title="spelen in park Groeskuilen - video" src="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/spelen-in-park-Groeskuilen-videostill-188x188.png" alt="" width="188" height="188" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tussen een woonwijk en een bedrijventerrein wordt een nieuw park aangelegd. Dit park bestaat uit twee delen. Zo is er een deel waar (fruit)bomen, oeverbegroeiing en wandel- en fietspaden worden aangelegd. En er is de wens, in het andere deel, een speelplek te ontwikkelen voor kinderen vanaf negen jaar. Een speelpark waar kinderen hun eigen spel kunnen maken, met zand, water, bomen. Waar kinderen kikkervisjes kunnen vangen, hutten bouwen, schaatsen in de winter, van boomstronk naar boomstronk kunnen springen.</p>
<p><a title="Gemerts Nieuwsblad" href="http://www.vanhelvoortnieuws.nl/12902-sexy-natuurspeelpark-aan-groeskuilen-geopend/" target="_blank">&#8220;Sexy natuurspeelpark&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureauwaterland.nl/park-groeskuilen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>buurtuinen</title>
		<link>http://www.bureauwaterland.nl/buurtuinen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=buurtuinen</link>
		<comments>http://www.bureauwaterland.nl/buurtuinen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 16:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanneke van Dijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureauwaterland.nl/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Twee families wilden gezamenlijk een nieuw plan voor hun tuin. De wensen verschilden, zo wilde de ene familie een strak ingerichte tuin met veel ruimte voor tuinmeubilair en een laag onderhoudsniveau. Terwijl de andere familie graag tuiniert en een verscheidenheid aan planten en groen wilde ervaren in de tuin. &#160; opdrachtgevers: familie Van Driel en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/duo-kamal-vierkant2.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g297]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1033" title="duo kamal vierkant" src="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/duo-kamal-vierkant2-188x188.jpg" alt="" width="188" height="188" /></a><a href="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/impressie-ka95.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g297]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-981" title="impressie ka95" src="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/impressie-ka95-188x188.jpg" alt="" width="188" height="188" /></a><a href="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/website_van-driel_1.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g297]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-743" title="detail bestrating" src="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/website_van-driel_1-188x188.jpg" alt="" width="188" height="188" /></a><br />
Twee families wilden gezamenlijk een nieuw plan voor hun tuin. De wensen verschilden, zo wilde de ene familie een strak ingerichte tuin met veel ruimte voor tuinmeubilair en een laag onderhoudsniveau. Terwijl de andere familie graag tuiniert en een verscheidenheid aan planten en groen wilde ervaren in de tuin.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: xx-small;">opdrachtgevers: familie Van Driel en de familie Mathlener-Hofhuis, Utrecht 2010<br />
</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureauwaterland.nl/buurtuinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tuin aan de Vecht</title>
		<link>http://www.bureauwaterland.nl/tuin-aan-de-vecht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tuin-aan-de-vecht</link>
		<comments>http://www.bureauwaterland.nl/tuin-aan-de-vecht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 15:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanneke van Dijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureauwaterland.nl/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Op een steenworp afstand van kasteel Zuilen ligt dit mooi gerenoveerde huis uit de zeventiende eeuw. De tuin grenst aan de achterzijde aan een natuurgebied en biedt een prachtig vergezicht op bosschages en oud cultuurlandschap. Aan de voorkant van de woning ligt de Vecht. Voor de inrichting van de tuin van het gezin met twee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/huis-oud-zuilen.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g563]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-903" title="huis aan de Vecht" src="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/huis-oud-zuilen-188x188.jpg" alt="" width="188" height="188" /></a><a href="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/blauwe-border1.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g563]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-574" title="blauwe border" src="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/blauwe-border1-188x188.jpg" alt="" width="188" height="188" /></a><a href="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/img7911.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g563]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-564" title="tuinontwerp" src="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/img7911-188x188.jpg" alt="" width="188" height="188" /></a><br />
Op een steenworp afstand van kasteel Zuilen ligt dit mooi gerenoveerde huis uit de zeventiende eeuw. De tuin grenst aan de achterzijde aan een natuurgebied en biedt een prachtig vergezicht op bosschages en oud cultuurlandschap. Aan de voorkant van de woning ligt de Vecht. Voor de inrichting van de tuin van het gezin met twee jonge kinderen is gekozen voor een speelse verwijzing naar de klassieke inrichting van baroktuinen maar met een weelderige beplanting. De heesters en fruitbomen zijn oude rassen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: x-small;">opdrachtgever: familie Kwakman, 2010 &#8211; Oud Zuilen<br />
</span></p>
<p><span style="font-size: xx-small;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureauwaterland.nl/tuin-aan-de-vecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>boerderijtuin in Lexmond</title>
		<link>http://www.bureauwaterland.nl/lexmond/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lexmond</link>
		<comments>http://www.bureauwaterland.nl/lexmond/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 13:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanneke van Dijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureauwaterland.nl/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[In Lexmond was de wens van de bewoners een renovatie van de achtertuin bij hun fraaie oude boerderij. Met de bouw van de buitenkeuken werd de tuin aangelegd. De terrassen werden als &#8216;tapijtjes&#8217; van visgraat in de halfsteens gestrate padenstructuur van oude walen gelegd. Met de beplanting werd zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de oude [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/Lexmond-pg-website.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g330]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-428" title="tuinontwerp" src="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/Lexmond-pg-website-188x188.jpg" alt="" width="188" height="188" /></a><a href="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/Lexmond-terras.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g330]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-996" title="De achtergevel van de boerderij." src="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/Lexmond-terras-188x188.jpg" alt="" width="188" height="188" /></a><a href="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/Lexmond-buitenkeuken.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g330]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-997" title="de buitenkeuken" src="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/Lexmond-buitenkeuken-188x188.jpg" alt="" width="188" height="188" /></a><a href="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/Lexmond-vijver.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g330]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-995" title="De vijver met een rand van natuursteen." src="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/Lexmond-vijver-188x188.jpg" alt="" width="188" height="188" /></a><a href="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/lexmond-bestratingspatroon.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g330]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-994" title="bestratingspatroon" src="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/lexmond-bestratingspatroon-188x188.jpg" alt="" width="188" height="188" /></a><a href="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/buxuswolk.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g330]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1000" title="buxuswolk" src="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/buxuswolk-188x188.jpg" alt="" width="188" height="188" /></a><br />
In Lexmond was de wens van de bewoners een renovatie van de achtertuin bij hun fraaie oude boerderij. Met de bouw van de buitenkeuken werd de tuin aangelegd. De terrassen werden als &#8216;tapijtjes&#8217; van visgraat in de halfsteens gestrate padenstructuur van oude walen gelegd.</p>
<p>Met de beplanting werd zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de oude nutsfunctie van de boerderijtuin: een appelboom op het gazon en een kruidentuin bij de buitenkeuken.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Opdrachtgever: familie Van Maurik &#8211; Lexmond, 2009</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureauwaterland.nl/lexmond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kleine stadstuin</title>
		<link>http://www.bureauwaterland.nl/kleine-stadstuin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kleine-stadstuin</link>
		<comments>http://www.bureauwaterland.nl/kleine-stadstuin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 15:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanneke van Dijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureauwaterland.nl/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Een trampoline inpassen in het tuinontwerp was de opgave voor het inrichten van deze tuin. De trampoline is ingegraven en kan te zijner tijd worden vervangen door een vijver. &#160; &#160; Opdrachtgever: mevrouw Janssen, Utrecht &#8211; 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/tuin-tirza-totaal21.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g551]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-959" title="tuinontwerp" src="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/tuin-tirza-totaal21-188x188.jpg" alt="" width="188" height="188" /></a><a href="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/fotoblad-tuin-Tirza1.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g551]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-918" title="beplanting- en materiaalkeuze" src="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/fotoblad-tuin-Tirza1-188x188.jpg" alt="" width="188" height="188" /></a>Een trampoline inpassen in het tuinontwerp was de opgave voor het inrichten van deze tuin. De trampoline is ingegraven en kan te zijner tijd worden vervangen door een vijver.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Opdrachtgever: mevrouw Janssen, Utrecht &#8211; 2009</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureauwaterland.nl/kleine-stadstuin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>binnentuin</title>
		<link>http://www.bureauwaterland.nl/192/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=192</link>
		<comments>http://www.bureauwaterland.nl/192/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 22:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanneke van Dijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureauwaterland.nl/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[De binnentuin van het gemeentehuis van Gemert-Bakel bestond uit een, met betonstenen bestrate ruimte. De nieuwe inrichting sluit aan bij het aangrenzende park bij het gemeentehuis. Klimop, begroeide klimdraden en een solitaire boom vormen de groene golf die tezamen, vanuit de binnentuin, het park &#8216;instromen&#8217;. In de tuin staan sokkels waar wisselende exposities van kunstenaars [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/wintertuin.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g192]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-820" title="ontwerp binnentuin" src="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/wintertuin-188x188.jpg" alt="" width="188" height="188" /></a><a href="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/IMG_1072.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g192]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-822" title="klimdraden" src="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/IMG_1072-188x188.jpg" alt="" width="188" height="188" /></a><a href="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/IMG_1075.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g192]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-821" title="Binnentuin met zicht naar het aangrenzende park." src="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/IMG_1075-188x188.jpg" alt="" width="188" height="188" /></a>De binnentuin van het gemeentehuis van Gemert-Bakel bestond uit een, met betonstenen bestrate ruimte. De nieuwe inrichting sluit aan bij het aangrenzende park bij het gemeentehuis. Klimop, begroeide klimdraden en een solitaire boom vormen de groene golf die tezamen, vanuit de binnentuin, het park &#8216;instromen&#8217;. In de tuin staan sokkels waar wisselende exposities van kunstenaars uit de regio, zullen plaatsvinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureauwaterland.nl/192/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>renovatie bosstrook Vught</title>
		<link>http://www.bureauwaterland.nl/renovatie-bosstrook-vught/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=renovatie-bosstrook-vught</link>
		<comments>http://www.bureauwaterland.nl/renovatie-bosstrook-vught/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 19:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanneke van Dijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureauwaterland.nl/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Het voormalig Rentexterrein aan de Laagstraat in Vught wordt afgescheiden van de naastgelegen woonwijk door middel van een parkachtige rand die aan renovatie toe is. Veel bomen zijn  in de eindfase. De bewoners hechten zeer aan de groene wand die de bomen vormen. Behoud [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/rentex-bosrand.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g380]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-255" title="inrichting bosrand" src="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/rentex-bosrand-188x188.jpg" alt="" width="188" height="188" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/rentex-website.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g380]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-388" title="plan renovatie bosstrook" src="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/rentex-website-188x188.jpg" alt="" width="188" height="188" /></a></p>
<p><a href="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/scan-bomenrand7.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g380]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-397" title="scan bomenrand" src="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/scan-bomenrand7-188x91.jpg" alt="" width="188" height="91" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Het voormalig Rentexterrein aan de Laagstraat in Vught wordt afgescheiden van de naastgelegen woonwijk door middel van een parkachtige rand die aan renovatie toe is. Veel bomen zijn  in de eindfase. De bewoners hechten zeer aan de groene wand die de bomen vormen. Behoud van een &#8216;groen uitzicht&#8217; vanaf de woonwijk op het bedrijventerrein vormt het uitgangspunt bij de herinrichting en omvorming van de bosstrook.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Opdrachtgever: Built2Build, &#8216;s-Hertogenbosch, 2009</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureauwaterland.nl/renovatie-bosstrook-vught/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>landschap Doetinchem</title>
		<link>http://www.bureauwaterland.nl/244/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=244</link>
		<comments>http://www.bureauwaterland.nl/244/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 21:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanneke van Dijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureauwaterland.nl/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Doetinchem wil, met het oog op de toekomst, een visie ontwikkelen over de veranderende functies  en het nieuwe  wonen in het buitengebied.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/DOE-west-vierkant3.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g244]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-327" title="landschapsstructuur West Doetinchem" src="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/DOE-west-vierkant3-188x188.jpg" alt="" width="188" height="188" /></a><a href="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/website-lint.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g244]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-757" title="lintbebouwing" src="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/website-lint-188x188.jpg" alt="" width="188" height="188" /></a><a href="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/website-kasteellaan.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g244]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-734" title="kasteellaan" src="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/website-kasteellaan-188x188.jpg" alt="" width="188" height="188" /></a>De gemeente Doetinchem wil, met het oog op de toekomst, een visie ontwikkelen over de veranderende functies  en het nieuwe  wonen in het buitengebied.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureauwaterland.nl/244/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>groenstructuurplan Gemert-Bakel</title>
		<link>http://www.bureauwaterland.nl/groen-gras/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=groen-gras</link>
		<comments>http://www.bureauwaterland.nl/groen-gras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 09:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanneke van Dijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureauwaterland.nl/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[&#160; opdrachtgever: gemeente Gemert-Bakel, 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/voorblad-zeven-kernen5.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g522]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-603" title="Zeven Kernen in het groen" src="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/voorblad-zeven-kernen5-188x188.jpg" alt="" width="188" height="188" /></a><a href="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/Gemert-blad-12.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g522]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-607" title="Gemert blad 1" src="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/Gemert-blad-12-188x188.jpg" alt="" width="188" height="188" /></a><a href="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/gemert-blad21.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g522]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-608" title="gemert blad2" src="http://www.bureauwaterland.nl/wp-content/uploads/gemert-blad21-188x188.jpg" alt="" width="188" height="188" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: xx-small;">opdrachtgever: gemeente Gemert-Bakel, 2009</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureauwaterland.nl/groen-gras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

